Servers
Rack and tower servers from Dell, HPE, Lenovo and Supermicro, configured to order.
| Item | Platform | Form factor | Drive bays |
|---|---|---|---|
| ProLiant DL380 Gen11 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL380 Gen11 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL380 Gen12 | 2U | 12 | |
| ProLiant DL380 Gen12 | 2U | 24 | |
| ProLiant DL380 Gen12 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL380 Gen9 | 2U | 12 | |
| ProLiant DL380 Gen9 | 2U | 14 | |
| ProLiant DL380 Gen9 | 2U | 24 | |
| ProLiant DL380 Gen9 | 2U | 4 | |
| ProLiant DL380 Gen9 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL380a Gen12 | 4U | 4 | |
| ProLiant DL385 Gen10 | 2U | 12 | |
| ProLiant DL385 Gen10 | 2U | 24 | |
| ProLiant DL385 Gen10 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL385 Gen10 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 2U | 12 | |
| ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 2U | 24 | |
| ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 2U | 8 | |
| ProLiant DL560 Gen10 | 2U | 8 | |
| ProLiant ML350 Gen10 | 4U tower | 4 | |
| ProLiant ML350 Gen10 | 4U tower | 8 | |
| ProLiant ML350 Gen10 | 5U | 8 | |
| ProLiant ML350 Gen11 | 4U tower | 4 |
