Enterprise SSDs
SATA, SAS and NVMe U.2 / U.3 data-center SSDs.
| Item | Capacity | Form factor | Interface | Endurance |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 1.6 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
|
HPE CM7 1.92TB NVMe U.3 2.5-inch read-intensive SSD, Basic Carrier P63829-B21 HPE P63829-B21 Refurbished |
1.92 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive |
| 1.92 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 3.2 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 3.2 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 3.2 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 3.2 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 3.84 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 6.4 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 6.4 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 6.4 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 6.4 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 7.68 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 7.68 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 7.68 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 7.68 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 1.6 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 1.92 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive |
