Enterprise SSDs
SATA, SAS and NVMe U.2 / U.3 data-center SSDs.
| Item | Capacity | Form factor | Interface | Endurance |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TB | 3.5" | SAS | mixed-use | |
| 1.92 TB | M.2 | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | M.2 | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | M.2 | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | 3.5" | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | SAS | read-intensive | |
| 1.92 TB | 3.5" | SAS | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
|
Lenovo 1.92TB SATA 2.5-inch read-intensive SSD 4XB7A38274 Lenovo 4XB7A38274 Refurbished |
1.92 TB | 2.5" | SATA | read-intensive |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 1.92 TB | 3.5" | SATA | mixed-use | |
|
Lenovo 1.92TB SATA 3.5-inch mixed-use SSD, self-encrypting 4XB7B11654 Lenovo 4XB7B11654 Refurbished |
1.92 TB | 3.5" | SATA | mixed-use |
|
Lenovo 1.92TB SATA 3.5-inch read-intensive SSD 4XB7A38279 Lenovo 4XB7A38279 Refurbished |
1.92 TB | 3.5" | SATA | read-intensive |
| 1.92 TB | 3.5" | SATA | read-intensive | |
|
Lenovo 1.92TB SATA 3.5-inch read-intensive SSD, self-encrypting 4XB7B11650 Lenovo 4XB7B11650 Refurbished |
1.92 TB | 3.5" | SATA | read-intensive |
| 12.8 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 12.8 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 12.8 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 15.36 TB | E3.S | NVMe | read-intensive |




