Enterprise SSDs
SATA, SAS and NVMe U.2 / U.3 data-center SSDs.
| Item | Capacity | Form factor | Interface | Endurance |
|---|---|---|---|---|
| 15.36 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | 3.5" | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | 2.5" | SAS | read-intensive | |
| 15.36 TB | 3.5" | SAS | read-intensive | |
|
Lenovo 2.5 U.3 9400 MAX 25.6TB NVMe 2.5-inch mixed-use SSD 4XB7A91175 Lenovo 4XB7A91175 Refurbished |
25.6 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use |
| 240 GB | M.2 | SATA | read-intensive | |
| 3.2 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 3.2 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 3.2 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use | |
| 3.2 TB | 2.5" | SAS | mixed-use | |
| 3.2 TB | 3.5" | SAS | mixed-use | |
| 3.84 TB | M.2 | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | 3.5" | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | SAS | read-intensive | |
| 3.84 TB | 3.5" | SAS | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
|
Lenovo 3.84TB SATA 2.5-inch read-intensive SSD 4XB7A38275 Lenovo 4XB7A38275 Refurbished |
3.84 TB | 2.5" | SATA | read-intensive |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | read-intensive |



