Enterprise SSDs
SATA, SAS and NVMe U.2 / U.3 data-center SSDs.
| Item | Capacity | Form factor | Interface | Endurance |
|---|---|---|---|---|
| 7.68 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 7.68 TB | 2.5" | SAS | read-intensive | |
| 7.68 TB | 2.5" | SAS | read-intensive | |
|
HPE 7.68TB SAS 2.5-inch read-intensive SSD, SmartCarrier 870144-B21 HPE 870144-B21 Refurbished |
7.68 TB | 2.5" | SAS | read-intensive |
|
HPE 7.68TB SAS 2.5-inch read-intensive SSD, SmartCarrier P37003-B21 HPE P37003-B21 Refurbished |
7.68 TB | 2.5" | SAS | read-intensive |
|
HPE 7.68TB SAS 2.5-inch read-intensive SSD, SmartCarrier P49039-B21 HPE P49039-B21 Refurbished |
7.68 TB | 2.5" | SAS | read-intensive |
| 7.68 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
|
HPE 7.68TB SATA 2.5-inch read-intensive SSD, SmartCarrier P18430-B21 HPE P18430-B21 Refurbished |
7.68 TB | 2.5" | SATA | read-intensive |
| 3.84 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 7.68 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | 2.5" | NVMe | read-intensive | |
| 1.6 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 1.6 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 1.92 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 1.92 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 15.36 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 3.2 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 3.2 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 3.84 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 3.84 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 6.4 TB | E3.S | NVMe | mixed-use | |
| 7.68 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
| 7.68 TB | E3.S | NVMe | read-intensive | |
|
HPE 800GB NVMe 2.5-inch mixed-use SSD, SmartCarrier NVMe 875595-B21 HPE 875595-B21 Refurbished |
800 GB | 2.5" | NVMe | mixed-use |
