Enterprise SSDs
SATA, SAS and NVMe U.2 / U.3 data-center SSDs.
Part pages in this category: 1204, from Lenovo, HPE, Micron, Samsung, Solidigm and 4 other makers.
| Item | Capacity | Form factor | Interface | Endurance |
|---|---|---|---|---|
| 1.92 TB | 2.5" | SAS | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 1.92 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 3.84 TB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 480 GB | M.2 | NVMe | read-intensive | |
| 6.4 TB | - | NVMe | mixed-use | |
| 960 GB | M.2 | NVMe | read-intensive | |
| 960 GB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 960 GB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 960 GB | 2.5" | SATA | mixed-use | |
| 960 GB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 960 GB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 960 GB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
| 960 GB | 2.5" | SATA | read-intensive | |
|
HPE 1.6TB NVMe 2.5-inch mixed-use SSD, SmartCarrier NVMe 875597-B21 HPE 875597-B21 Refurbished |
1.6 TB | 2.5" | NVMe | mixed-use |
| 1.6 TB | E3.S | NVMe | mixed-use |










